Sitronic Novot 12 konditsioneri
Brend: Sitronic
Artikul: P-0698946 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
Sitronic konditsioneri
Sizning e’tiboringizga yuqori sifatli Sitronic kolonna konditsionerini taqdim etamiz. Ushbu konditsioner modeli innovatsion sovutgich bilan jihozlangan. Shuningdek, kolonna konditsioneri energiya tejamkor va ekologik toza bo‘lib, ozon uchun xavfsiz hisoblanadi. Kolonna konditsionerining asosiy afzalligi — shamollatish rejimi ko‘zda tutilgan split-tizim bo‘lib, buning yordamida konditsionerdan yil davomida foydalanish mumkin. Konditsioner komplektiga masofadan boshqarish pulti kiradi, uning yordamida ish rejimini o‘rnatishingiz mumkin. Konditsionerda o‘rnatilgan harorat ko‘rsatiladigan kichik LED displey mavjud. Kolonna konditsioneri uyingiz yoki ofisingizning istalgan interyeriga juda mos tushadi.
TEXNIK XUSUSIYATLAR VA FUNKSIYALAR
| Xususiyat | ASW-H12MDSB/RN1 | ASW-H18MDSB/RN1 |
|---|---|---|
| Model | ASW-H12MDSB/RN1 | ASW-H18MDSB/RN1 |
| Elektr ta’minoti | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
| Sovitish quvvati | 12000 Btu/soat | 18000 Btu/soat |
| Kirish quvvati — sovitish | 1096 Vt | 1643 Vt |
| Nominal tok — sovitish | 4,8 A | 7,1 A |
| EER | 3,21 W/W | 3,21 W/W |
| Isitish quvvati | 13000 Btu/soat | 18500 Btu/soat |
| Kirish quvvati — isitish | 1055 Vt | 1502 Vt |
| Nominal tok — isitish | 4,6 A | 6,5 A |
| COP | 3,61 W/W | 3,61 W/W |
| Maksimal kirish quvvati | 1800 Vt | 2400 Vt |
| Maksimal tok | 9,0 A | 12,0 A |
| Boshlang‘ich tok | --- | --- |
| Kompressor | ||
| Model | ASM140V1VFT | PA215M2AS-7KTL6 |
| Turi | ROTORLI | ROTORLI |
| Brend | GMCC | GMCC |
| Quvvati | 13784/13853 Btu/soat | 21325 Btu/soat |
| Kirish quvvati | 950/995 Vt | 1525 Vt |
| Nominal tok (RLA) | 4,40/4,25 A | 6,85 A |
| Bloklangan rotor toki (LRA) | --- | --- |
| Qizib ketishdan himoya relesi | ---- | ---- |
| Qizib ketishdan himoya relesi joylashuvi | EXTERNAL | INTERNAL |
| Kondensator | 35 μF | 50 μF |
| Sovutgich moyi | SUNISO 4GSD/350 | ESTEL OIL VG74/620 |
| Ichki ventilyator dvigateli | ||
| Model | YKFG-13-4-38L | YKFG-28-4-3 |
| Kirish quvvati | 40 Vt | 58 Vt |
| Kondensator | 1,2 μF | 1,5 μF |
| Tezlik (yuqori/o‘rta/past) | 1100/1000/800 ayl/min | 1140/950/800 ayl/min |
| Ichki blok | ||
| Qatorlar soni | 2 | 2 |
| Quvur qadami | 21×13,37 mm | 21×13,37 mm |
| Qovurg‘alar orasidagi masofa | 1,3 mm | 1,2 mm |
| Qovurg‘a turi | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium |
| Tashqi quvur diametri va turi | Φ7, ichki ariqchali quvur | Φ7, ichki ariqchali quvur |
| G‘altak uzunligi × kengligi × balandligi | 605×294×26,74 mm | 750×336×26,74 mm |
| Simlar soni | 2 | 4 |
| Havo oqimi (yuqori/o‘rta/past) | 523/464/369 m³/soat | 787/631/509 m³/soat |
| Shovqin darajasi (yuqori/o‘rta/past) | 35,5/31/26,5 dB(A) | 42,5/36/30 dB(A) |
| Ichki blok o‘lchamlari (U×K×B) | 802×189×297 mm | 965×215×319 mm |
| Qadoq o‘lchamlari (U×K×B) | 875×285×375 mm | 1045×305×405 mm |
| Sof/brutto og‘irlik | 8,8/11,0 kg | 11,6/14,8 kg |
| Tashqi blok ventilyatori dvigateli | ||
| Model | YKT-32-6-203L | YKT-48-6-206 |
| Kirish quvvati | 72,5/67 Vt | 91/79 Vt |
| Kondensator | 2,5 μF | 2,5 μF |
| Tezlik (yuqori/o‘rta/past) | 850/770 ayl/min | 880/-/- ayl/min |
| Tashqi blok | ||
| Qatorlar soni | 1 | 2 |
| Quvur qadami | 25,4×22 mm | 21×13,37 mm |
| Qovurg‘alar orasidagi masofa | 1,5 mm | 1,4 mm |
| Qovurg‘a turi | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium |
| Tashqi quvur diametri va turi | Φ9, ichki ariqchali quvur | Φ7, ichki ariqchali quvur |
| G‘altak uzunligi × kengligi × balandligi | 745×508×22 mm | 755×504×26,74 mm |
| Simlar soni | 2 | 6 |
| Shovqin darajasi | 54 dB(A) | 59 dB(A) |
| Tashqi blok o‘lchamlari (U×K×B) | 770×300×555 mm | 770×300×555 mm |
| Qadoq o‘lchamlari (U×K×B) | 900×345×585 mm | 900×345×585 mm |
| Sof/brutto og‘irlik | 30,1/32,0 kg | 36,5/39 kg |
| Sovutgich turi | R410A/950 g | R410A/1200 g |
| Hisoblangan bosim | 4,2/1,5 MPa | 4,2/1,5 MPa |
| Sovutgich quvuri — suyuqlik/gaz tomoni | Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") mm | Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") mm |
| Sovutgich quvurining maksimal uzunligi | 20 m | 25 m |
| Maksimal balandlik farqi | 8 m | 10 m |
Naqd
Naqd pul miqdorida
Pul o'tkazish
Payme MBank-ni bosing
UzCard terminal
Uzcard terminali
HUMO terminal
Humo terminali
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 60 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar