Artel Shahrisabz 18 Inverter SIR1W18BE konditsioneri
Brend: Artel
Artikul: P-0825249 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
Sizga yuqori sifatli Artel kolon turidagi konditsionerni taqdim etamiz. Ushbu model zamonaviy va innovatsion sovutish agenti bilan jihozlangan. Qurilma energiya tejamkor, ekologik xavfsiz hamda ozon qatlamiga zarar yetkazmaydi.
Kolon turidagi konditsionerning asosiy afzalliklaridan biri — split tizim asosida ishlashi bo‘lib, unda ventilyatsiya rejimi ham mavjud. Shu sababli uni yil davomida foydalanish mumkin.
Konditsioner komplektida masofadan boshqarish pulti mavjud bo‘lib, uning yordamida ishlash rejimlarini qulay tarzda sozlashingiz mumkin. Qurilmada kichik LED displey mavjud bo‘lib, unda o‘rnatilgan harorat ko‘rsatib turiladi.
Kolon turidagi konditsioner uy yoki ofis interyeriga oson moslashadi va zamonaviy ko‘rinish beradi.
| Bo‘lim | Ko‘rsatkich | Qiymat |
|---|---|---|
| Afzalliklar | Past kuchlanishda ishlash (150 V) | Mavjud |
| Afzalliklar | Jahon yetakchi ishlab chiqaruvchilari kompressorlari | Mavjud |
| Afzalliklar | Iqlim sharoitlariga moslashtirilgan | Mavjud |
| Afzalliklar | Sleep funksiyasi | Mavjud |
| Afzalliklar | Avto restart | Mavjud |
| Afzalliklar | iFeel funksiyasi | Mavjud |
| Umumiy xususiyatlar | Sovutish agenti (freon) | R410A |
| Umumiy xususiyatlar | Mirage displey | Mavjud |
| Umumiy xususiyatlar | Sovutish rejimida tashqi harorat | +43°C gacha |
| Umumiy xususiyatlar | Isitish rejimida tashqi harorat | -7°C gacha |
| Umumiy xususiyatlar | Shovqin darajasi (ichki/tashqi blok) | 40 / 54 dB |
| Unumdorlik | Sovutish samaradorligi | 2.83 W/W |
| Unumdorlik | Isitish samaradorligi | 3.2 W/W |
| Unumdorlik | Havo aylanishi | 652 m³/soat |
| Unumdorlik | Sovutish quvvati | 12000 BTU |
| Unumdorlik | Isitish quvvati | 12000 BTU |
| Unumdorlik | Sovutish quvvati | 3.52 kVt |
| Unumdorlik | Isitish quvvati | 3.52 kVt |
| Energiya sarfi | Sovutishda quvvat sarfi | 1242 Vt |
| Energiya sarfi | Isitishda quvvat sarfi | 1099 Vt |
| Energiya sarfi | Elektr ta’minoti | 1 faza / 187–242 V / 50 Gts |
| O‘lcham va vazn | Ichki blok o‘lchami (B×K×Ch) | 292 × 792 × 201 mm |
| O‘lcham va vazn | Tashqi blok o‘lchami (B×K×Ch) | 540 × 780 × 250 mm |
| O‘lcham va vazn | Ichki blok vazni | 9 kg |
| O‘lcham va vazn | Tashqi blok vazni | 27 kg |
Naqd
Naqd pul miqdorida
Pul o'tkazish
Payme MBank-ni bosing
UzCard terminal
Uzcard terminali
HUMO terminal
Humo terminali
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 60 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar