Artel Iceberg Art-9HDG konditsioneri
Brend: Artel
Artikul: P-0681591 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
Artel Grand kolonnali konditsioneri
Sizga yuqori sifatli Artel Grand kolonnali konditsionerini taqdim etamiz. Ushbu konditsioner modeli innovatsion sovutgich bilan jihozlangan. Shuningdek, kolonnali konditsioner energiya tejamkor va ekologik toza bo‘lib, ozon uchun xavfsiz hisoblanadi. Kolonnali konditsionerning asosiy afzalligi — ventilyatsiya rejimi ko‘zda tutilgan split-tizim bo‘lib, shu sababli konditsionerdan yil davomida foydalanish mumkin. Konditsioner komplektiga masofadan boshqarish pulti kiradi, uning yordamida ishlash rejimini o‘rnatishingiz mumkin. Konditsionerda o‘rnatilgan harorat aks ettiriladigan kichik LED displey mavjud. Kolonnali konditsioner uyingiz yoki ofisingizning har qanday interyeriga ajoyib mos keladi.
TEXNIK XUSUSIYATLARI VA FUNKSIYALARI| Xususiyat | |
|---|---|
| Past kuchlanishda ishlash imkoniyati* 150 V | ✓ |
| Jahonning yetakchi ishlab chiqaruvchilaridan kompressorlar | ✓ |
| Iqlim sharoitlariga moslashtirilgan | ✓ |
| Havo oqimini avtomatik sozlash | ✓ |
| Havo ionizatori | ✓ |
| Qo‘shimcha elektr isitgich | ✓ |
UMUMIY XUSUSIYATLAR
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Sovutiladigan / isitiladigan xona maydoni | 20 m² gacha |
| Sovutgich turi (freon) | R 410A |
| Ventilyatsiya rejimi | mavjud |
| LED displey (o‘rnatilgan harorat, ish rejimi, yoq./o‘ch.) | mavjud |
| Korroziyaga qarshi qoplama | mavjud |
| Sovutish rejimida atrof-muhit harorati | +52°C gacha |
| Isitish rejimida atrof-muhit harorati | -15°C gacha |
| Ichki / tashqi blok shovqin darajasi, ko‘pi bilan | 38 / 53 dB |
ISHLAB CHIQARISH QOBILIYATI
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Solishtirma sovutish unumdorligi, Vt/Vt (kamida) | 3,01 |
| Solishtirma isitish unumdorligi, Vt/Vt (kamida) | 3,4 |
| Havo unumdorligi, m³/soat (kamida) | 433,0 |
| Sovutish unumdorligi, BTU (kamida) | 9250,0 |
| Isitish unumdorligi, BTU (kamida) | 9555 (10350)** |
| Isitish unumdorligi, kVt (kamida) | 2,8 |
| Sovutish unumdorligi, kVt (kamida) | 2,71 |
ENERGIYA SARFI
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Sovutish paytida iste’mol qilinadigan quvvat | 900,0 Vt |
| Isitish paytida iste’mol qilinadigan quvvat | 820,0 Vt |
| Elektr ta’minoti (faza, kuchlanish, chastota) | 1F / 187–242 V / 50 Gts |
O‘LCHAMLARI VA OG‘IRLIGI
| Xususiyat | Qiymati |
|---|---|
| Ichki blok gabarit o‘lchamlari (B × K × Ch) | 185 × 750 × 280 mm |
| Tashqi blok gabarit o‘lchamlari (B × K × Ch) | 535 × 700 × 235 mm |
| Ichki blok og‘irligi | 8,0 kg |
| Tashqi blok og‘irligi | 27,0 kg |
Naqd
Naqd pul miqdorida
Pul o'tkazish
Payme MBank-ni bosing
UzCard terminal
Uzcard terminali
HUMO terminal
Humo terminali
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 60 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar