Принтер Xerox B1025DNA (A3, чб лазерное МФУ, 25 стр/мин, ADF, дуплекс, USB, Lan)
Бренд: Xerox
Артикул: P-0654813 В наличии- Оплата: Наличными, Перечислением, Терминал UzCard, Терминал HUMO
- Доставка: Стандартная доставка, Быстрая доставка
Подробные характеристики
Общие характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Устройство | Принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Технология печати | Лазерная |
| Размещение | Настольный |
| Область применения | Средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50 000 |
Принтер
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | Есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200 × 1200 dpi |
| Скорость печати | 25 стр./мин. (ч/б A4), 13 стр./мин. (ч/б A3) |
| Время выхода первого отпечатка | 8,90 с (ч/б) |
Сканер
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Разрешение сканера | 600 × 600 dpi |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 30 изображений/мин., A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 30 изображений/мин., A4 |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
Копир
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 × 600 dpi |
| Скорость копирования | 25 стр./мин. (ч/б A4), 13 стр./мин. (ч/б A3) |
| Время выхода первой копии | 7,6 с |
| Изменение масштаба | 25–400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подача бумаги | 350 листов (стандартная), 600 листов (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 листов (стандартный), 250 листов (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 листов |
Расходные материалы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Плотность бумаги | 60–163 г/м² |
| Печать на | Карточках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс черно-белого картриджа/тонера | 13 700 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 006R01731 |
Память/процессор
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объем памяти | 1536 МБ |
| Частота процессора | 1000 МГц |
Интерфейсы
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Прямая печать | Есть |
Шрифты и языки управления
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поддержка PostScript | Есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Дополнительная информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Диагональ дисплея | 4,3 дюйма |
| Габариты (Ш × В × Г) | 560 × 506 × 599 мм |
| Вес | 30,4 кг |
Наличными
Наличные в суммах UZS
Перечислением
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал UzCard
Терминал Uzcard, Humo
Терминал HUMO
Терминал Humo
Стандартная доставка
Стандартная доставка
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Быстрая доставка
Быстрая доставка
-
Стоимость доставки
Платная: 60 000 сум
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы