Комбинированная плита Shivaki 6302-K Коричневый
Brend: Shivaki
Artikul: P-0825375 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Общий тип плиты | комбинированная | ||
| Тип варочной поверхности (рабочего стола) | комбинированная | ||
| Тип духовки | комбинированная | ||
| Встроенная система безопасности | есть | ||
| Удобная эксплуатация | есть | ||
| Съемное стекло дверцы духового шкафа | есть | ||
| Электроподжиг конфорок | есть | ||
| Ящик для хранения посуды | есть | ||
| Функция гриль | есть | ||
| Звуковое оповещение готовности блюд | есть | ||
| Функция автоматического отключения | есть | ||
| Термостойкое каленое стекло | есть | ||
| Тип | комбинированная | ||
| Объем духовки, л. | 65,0 | ||
| Количество режимов работы | 3,0 | ||
| Источник электропитания, V / Hz | 220 B / 50 Гц | ||
| Мощность верхнего ТЭНа, Вт | 1300,0 | ||
| Мощность нижнего ТЭНа, Вт | нет | ||
| Электроподжиг конфорок рабочего стола | на ручках управления | ||
| Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3.0 | ||
| Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1.0 | ||
| Мощность электроконфорки рабочего стола | 1500,0 | ||
| Индикатор работы электроконфорки рабочего стола | есть | ||
| Газ-контроль рабочего стола | есть | ||
| Цифровой таймер | нет | ||
| Механический таймер | есть | ||
| Электроподжиг духовки | есть | ||
| Термостат | есть | ||
| Электрическая подсветка духовки | есть | ||
| Конвекция духовки | нет | ||
| Открывающийся ящик для хранения посуды | есть | ||
| Никелированная решетка духовки, шт. | 1.0 | ||
| Противень, шт. | 2.0 | ||
| Термометр духовки | есть | ||
| Индикатор работы ТЭНа духовки | есть | ||
| Газ-контроль духовки | есть | ||
| Электрический вертел | есть | ||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 700 х 650 х 930 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 850 × 600 × 600 | ||
| Вес без упаковки, кг | 42,5 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 46,0 | ||
Naqd
Naqd pul miqdorida
Pul o'tkazish
Payme MBank-ni bosing
UzCard terminal
Uzcard terminali
HUMO terminal
Humo terminali
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 60 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar