ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий тип плиты | комбинированная | ||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | комбинированная | ||
Тип духовки | комбинированная | ||
Встроенная система безопасности | нет | ||
Удобная эксплуатация | есть | ||
Съемное стекло дверцы духового шкафа | есть | ||
Электроподжиг конфорок | есть | ||
Ящик для хранения посуды | есть | ||
Функция гриль | нет | ||
Звуковое оповещение готовности блюд | нет | ||
Функция автоматического отключения | нет | ||
Термостойкое каленое стекло | есть | ||
Тип | комбинированная | ||
Объем духовки, л. | 65,0 | ||
Количество режимов работы | 3,0 | ||
Источник электропитания, V / Hz | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа, Вт | 1300,0 | ||
Мощность нижнего ТЭНа, Вт | нет | ||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | на ручках управления | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3.0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1.0 | ||
Мощность электроконфорки рабочего стола | 1500,0 | ||
Индикатор работы электроконфорки рабочего стола | есть | ||
Газ-контроль рабочего стола | есть | ||
Цифровой таймер | нет | ||
Механический таймер | нет | ||
Электроподжиг духовки | нет | ||
Термостат | есть | ||
Электрическая подсветка духовки | есть | ||
Конвекция духовки | нет | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | есть | ||
Никелированная решетка духовки, шт. | 1.0 | ||
Противень, шт. | 2.0 | ||
Термометр духовки | есть | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | есть | ||
Газ-контроль духовки | нет | ||
Электрический вертел | нет | ||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 700 х 650 х 930 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 850 × 600 × 600 | ||
Вес без упаковки, кг | 41,5 | ||
Вес с упаковкой, кг | 45.0 |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Naqd pul miqdorida
Payme MBank-ni bosing
Uzcard terminali
Humo terminali