Колонный кондиционер Artel
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Artel. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||
Функция управления жалюзи | ✓ | ||
Функция Timer/Sleep | ✓ | ||
Авторестарт | ✓ | ||
Самодиагностика | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410А | ||
Режим вентиляции | Есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | Есть | ||
Антикоррозионное покрытие | Есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 57 / 58 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,72 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,84 | ||
Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 1800,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 54600,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 58000,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 17,0 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 16,0 | ||
Рекомендуемая площадь | до 150 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5877,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 5981,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 3 Ф/380-415 В/50 Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 1876 х 580 х 380 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 1315 х 940 х 340 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 54,6 | ||
Вес внешнего блока, кг | 112,0 |
Yetkazib berish manzili | Standart yetkazib berish | Tezkor yetkazib berish | Bepul yetkazib berish | ||
---|---|---|---|---|---|
O‘zbekiston
|
Standart yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Tezkor yetkazib berish
Kelishilgan narx
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Bepul yetkazib berish
-
|
Naqd pul miqdorida
Payme MBank-ni bosing
Uzcard terminali
Humo terminali