Кондиционер Sitronic
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Sitronic. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ON /OFF | 12 000 БТУ | 18 000 БТУ | 24 000 БТУ | |||
Модель | ASW-H12A4/UKR1 | ASW-H18A4/UKR1 | ASW-H24A4/UKR1 | ||||
Установленная мощность | Охлаждение | Вт | 3550 | 5300 | 7000 | ||
Обогрев | Вт | 3850 | 5650 | 7500 | |||
Номинальное потребление электроэнергии | Охлаждение | Вт | 1106,00 | 1640,00 | 2170,00 | ||
Обогрев | Вт | 994,00 | 1510,00 | 1960,00 | |||
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 5,03 | 7,45 | 9,86 | ||
Обогрев | A | 4,50 | 6,86 | 8,90 | |||
Максимальная мощность | Вт | 1850,00 | 1660,00 | 3600,00 | |||
Максимальый входящий ток | A | 9,30 | 11,10 | 19,50 | |||
Коэффициент EER (охлаждение) | Вт/Вт | 3,21 | 3,23 | 3,22 | |||
Коэффициент COP (обогрев) | Вт/Вт | 3,62 | 3,61 | 3,62 | |||
Источник питания | В/фаза/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |||
Хладоагент | R410a | R410A | R410a | ||||
Количество заправленного хладагента | гр | 820,00 | 1120,00 | 1690,00 | |||
Динамическое давление | Mpa | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |||
Статическое давление | Mpa | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |||
Объем воздушного потока | м3/ч | 650 | 1000 | 1250 | |||
Уровень шума | Дб(A) | 39 | 44 | 46 | |||
Уровень шума | Дб(A) | 50 | 53 | 58 | |||
Вес внутреннего блока (НЕТТО) | кг | 10,0 | 13,0 | 16,0 | |||
Вес внешенго блока (НЕТТО) | кг | 28,0 | 37,0 | 49,5 | |||
испаритель | Трубка | Длина | мм | 602 | 722 | 850 | |
Диаметер × Толщина | мм | 7*0,41 | 7*0,41 | 7*0.41 | |||
Количество | 13 | 16 | 18 | ||||
Двигатель | Модель | Тип | YYK18-4B | YYK30-4 | YYK50-4 | ||
Номинальная выходная мощность | Вт | 18 | 30 | 50 | |||
Габариты |
Тип упаковки (6 сторонняя/4 сторонняя) | 6 сторонняя | 6 сторонняя | 6 face | |||
Размер нетто (Ширина х глубина х высота) |
мм | 800×300×198 | 970×315×235 | 1100×330×235 | |||
Размер упаковки (Ширина х глубина х высота) |
мм | 870×370×282 | 1047×385×317 | 1180×400×317 | |||
Модель компрессора | QXA-B15E030 | PA200M2A-4EUL | ASH286UV-C8DU | ||||
Производитель | LINDA | GMCC | HIGHLY | ||||
Мощность | Вт | 3916,00 | 5760,00 | 7680,00 | |||
Вентиляторная установка | Наружный вентилятор | Диаметр | мм | 390 | 421 | 470 | |
Двигатель | Модель | YDK25-6 | YDK31-6A | YDK69-6A | |||
Номинальная выходная мощность | Вт | 25 | 31 | 69 | |||
Конденсатор | Трубка | Длина | мм | 702 | 879 | 774 | |
Диаметер × Толщина | мм | 7*0,41 | 9,52*0,42 | 7.94*0.42 | |||
Количество | 12 | 10 | 28 | ||||
Соединительная трубка | Трубка для жидкости | мм | Φ6.35×0.5 | Φ6.35×0.5 | Φ6.35×0.5 | ||
Трубка для газа | мм | Φ12.7×0.7 | Φ12.7×0.7 | φ15.88×0.75 | |||
Запорный клапан |
Жидкостный клапан | Dg4 | Dg4 | Dg4 | |||
Газовый клапан | Dg10 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
18,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
Страхование спортсменов высших категорий,
|
Производитель
|
Sitronic,
|
Страна
|
Россия,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo