Кондиционер Sitronic
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Sitronic. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | 12 000 БТУ | |||||
Инвертор постоянного тока | ||||||
Тип | обогрев и охлаждение | |||||
Модель | ASW-H12B6/SSSA | |||||
Технические параметры | Установленная мощность | Охлаждение | Вт | 3500 | ||
Обогрев | Вт | 3600 | ||||
Номинальное потребление электроэнергии | Охлаждение | Вт | 1300 | |||
Обогрев | Вт | 1160 | ||||
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 5,9 | |||
Обогрев | A | 5,3 | ||||
Мощность электрического обогрева | Вт | / | ||||
Максимальная мощность | Вт | 1830 | ||||
Максимальый входящий ток | A | 8,3 | ||||
Коэффициент EER (охлаждение) | Вт/Вт | 2,7 | ||||
Коэффициент COP (обогрев) | Вт/Вт | 3,1 | ||||
Источник питания | В/фаза/Гц | 220~240V-1-50Hz | ||||
Хладоагент | R410A | |||||
Количество заправленного хладагента | гр | 850 | ||||
Динамическое давление | Mpa | 4.15 | ||||
Статическое давление | Mpa | 1.15 | ||||
Объем воздушного потока | м3/ч | 650 | ||||
Уровень шума | Дб(A) | 41 | ||||
Уровень шума | Дб(A) | 55 | ||||
Вес внутреннего блока (НЕТТО) | кг | 12 | ||||
Вес внешенго блока (НЕТТО) | кг | 31 | ||||
Конфигурация внутреннего блока | испаритель | Многоканальный | 4 | |||
Ряд | ряд | 2 | ||||
шаг трубы × шаг ряда | 21×12.7 | |||||
Трубка | Материал | Медь с внутренней канавкой | ||||
Длина | мм | 602 | ||||
Диаметер × Толщина | мм | 7*0.22 | ||||
Количество | шт. | 12 | ||||
Теплоотвод | Материал | гидрофильный | ||||
Тип | Оконный | |||||
Толщина | мм | 0,095 | ||||
Шаг | мм | 1,3 | ||||
Площадь поверхности | м2 | 0.602×0.21 | ||||
Вентиляторная установка | Вентилятор | Тип | центробежный | |||
Материал | AS+30%Стекловолокно | |||||
Диаметр × Длина | мм | Φ92*597 | ||||
Двигатель | Тип | AC/DC | AC | |||
Модель | шт. | YDK92-220/50 | ||||
Класс изоляции | ≥B | |||||
Конденсатор | μF | 1,2 | ||||
Скорость двигателя (H/M/L) | вр/мин | 1300/1150/950/850 | ||||
Номинальная выходная мощность | В | 16 | ||||
Циркуляция воздуха (H/M/L) | м3/ч | 650 | ||||
Габариты | Тип упаковки(6 сторонняя/4 сторонняя) | 6 | ||||
Габариты без упаковки (ШиринаxГлубинаxВысота) |
мм | 895x300x203 | ||||
Габариты с упаковкой (ШиринаxГлубинаxВысота) |
мм | 965x370x280 | ||||
Конфигурация внешнего блока | Соединительная трубка | Трубка для жидкости (Диаметр × Толщина) | мм | Φ6.35*0.5 | ||
Трубка для газа (Диаметр × Толщина) | мм | Φ9.52*0.7 | ||||
Модель компрессора | ASK103D53UFZ | |||||
Режим привода | AC/DC | DC | ||||
Параметры компрессора | Тип | Вращающийся ротор | ||||
Производитель | GMCC | |||||
Мощность | В | 3120±5% | ||||
Мощность на входе | В | 805±5% | ||||
Номинальный ток (RLA) | A | 5.7±5% | ||||
Вентиляторная установка | Вентилятор | Тип | Осевой поток | |||
Количество лопастей | 3 | |||||
Материал лезвий | AS | |||||
Диаметр | мм | Φ401 | ||||
Двигатель | Модель | YDK24-6-30 | ||||
Тип | AC/DC | AC | ||||
Количество | 1 | |||||
Класс изоляции | B | |||||
Конденсатор | μF | 2,5 | ||||
Скорость двигателя (H/M/L) | rpm | 900±30 | ||||
Номинальная выходная мощность | В | 24 | ||||
Конденсатор | Ряды | ряд | 1 | |||
шаг трубы × шаг ряда | 21×12.7 | |||||
Трубка | Материал | Внутренняя трубка с резьбой | ||||
Длина | мм | 787 | ||||
Диаметр × Толщина | mm | Φ7×0.22 | ||||
Количество | шт. | 12 | ||||
Теплоотвод | Материал | гидрофильный | ||||
Тип | Оконный | |||||
Количество на дюйм 25,4 мм | шт. | 18 | ||||
Механизм дросселирования (капиллярный / EE) | капиллярный | |||||
Корпус | Толщина | Нижняя панель | мм | 1 | ||
Кабина | мм | 0,6 | ||||
Верхняя часть | мм | 0,8 | ||||
Габариты | Габариты без упаковки (Ширина xГлубина xВысота) |
мм | 780×245×555 | |||
Габариты с упаковкой (Ширина x Глубина x Высота) |
мм | 870×356×600 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
12,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
Страхование спортсменов высших категорий,
|
Производитель
|
Sitronic,
|
Страна
|
Россия,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo