Кондиционер Shivaki
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Shivaki. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R410A | ||
Охлаждаемая/обогреваемая площадь помещения до (кв.м) | 20,0 | ||
Максимальный уровень шума внутреннего блока не более (дБ (A)) | 38,0 | ||
Уровень шума внешнего блока не более (дБ (A)) | 53,0 | ||
Режим вентиляции | + | ||
Антикоррозионное покрытие | + | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, включено/выключено) | + | ||
Работоспособность при низком напряжении* (от и выше) (В) | 150,0 | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение до | + 52°C | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев до | -15°C | ||
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 900,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 820,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242В / 50Гц | ||
Удельная холодопроизводительность (Вт) | 3,01 | ||
Удельная теплопроизводительность (Вт) | 3,4 | ||
Воздухопроизводительность (m3/час) | 600,0 | ||
Холодопроизводительность (BTU) | 9250,0 | ||
Теплопроизводительность (BTU) | 9555,0 | ||
Теплопроизводительность (кВт) | 2,8 | ||
Холодопроизводительность (кВт) | 2,71 | ||
Рекомендуемая площадь | до 20 м² | ||
Диаметр/длина жидкостной трубы (мм/м) | 6,35 х 3,0 | ||
Диаметр/длина газовой трубы (мм/м) | 9,52 x 3,0 | ||
Габариты внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 270 x 745 x 212 | ||
Габариты внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 535 x 700 x 235 | ||
Вес внутреннего блока (кг) | 8,5 | ||
Вес внешнего блока (кг) | 27,0 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
20.1 - 25,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
9,
|
Производитель
|
Shivaki,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo