Кондиционер Shivaki
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Shivaki. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Автоматическое управление потоком воздуха | есть |
Функция iFEEL | есть |
Функция Sleep | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 40 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R 410A |
Режим вентиляции | есть |
Mirage-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 45 / 55 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,91 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,21 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 850,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 18000,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 18300,0 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,27 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,36 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1810,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1670,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 275 x 940 x 198 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес внешнего блока, кг | 31,0 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo