Кондиционер Shivaki
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Shivaki. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Автоматическое управление потоком воздуха | есть |
Функция iFEEL | есть |
Функция Sleep | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R 410A |
Режим вентиляции | есть |
Mirage-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,92 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,26 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 620,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12000,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12100,0 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,51 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,54 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1200,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1085,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 275 x 790 x 196 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 535 x 700 x 235 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес внешнего блока, кг | 24,0 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo