Колонный кондиционер Sitronic
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Sitronic. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
Мощность | ASF-H24ARN1 | ||
Электропитание | В, Гц/ч | 220~240V,50Hz,1Ph | |
Охлаждение | Мощность | БТЕ/ч | 24000 |
Входная мощность | W | 2500 | |
Номинальный ток | A | 12,07 | |
КПД преобразования энергии | W/W | 2,81 | |
Нагревание | Мощность | БТЕ/ч | 26000+7000 |
Входная мощность | W | 2300+2300 | |
Номинальный ток | A | 11.11+10 | |
Коэффициент производительности | W/W | 3,31 | |
Максимальное входное потребление | W | 3450+2300 | |
Максимальный входной ток | A | 18+10 | |
Стартовый ток | A | 59,0 | |
Компрессор | Модель | PA291X3CS-4мTм1 | |
Тип | РОТАЦИОННЫЙ | ||
Торговая марка | GмCC | ||
Мощность | БТЕ/ч | 24498/24669 | |
Входная мощность | W | 2395/2540 | |
Номинальный ток (RLA) | A | 11.55/12.25 | |
Сила тока при заторможенном роторе в одном компрессоре (LRA) | A | 59 | |
Устройство тепловой защиты | -- | ||
Размещение устройства тепловой защиты | ВНУТРИ | ||
Коденсатор | uF | 60UF/450V | |
Охлаждающее масло/количество масла для зарядки системы | мл | ESTER OIL VG74 · 950 | |
Двигатель вентилятора внутренней установки | Модель | YKT-75-8-1-1 | |
Старая модель | YDK75-8 | ||
Входная мощность | W | 166/145 | |
Конденсатор | uF | 5 | |
Скорость (Выс./Ср./Низ.) или (Выс./Низ.) | об/мин | 540/440 | |
Змеевик внутренней установки | a. Количество рядов | 2 | |
b. Шаг труб (a)x шаг рядов (b) | мм | 21x13.37 | |
c. Шаг ребер | мм | 1.3 | |
d. Тип оребрения (код) | Гидрофильный алюминий | ||
e. Наружный диаметр и тип трубы | мм | Φ7, труба с внутренней разделкой кромок | |
f. Длина*высота* ширина обмотки | мм | 405x735x26.74 | |
g. Количество параллельных витков | 6 | ||
Внутренний расход воздуха (Выс./Ср./Низ.) или (Выс./Низ.) | м3/ч | 1154/1077 | |
Уровень шума внутри помещения (Выс./Ср./Низ.) или (Выс./Низ.) | дБ(A) | 48.6/42.9 | |
Блок внутренней установки | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 500x315x1700 |
Упаковка (Ш*Г*В) | мм | 1805x615x425 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 38.6/50.5 | |
Двигатель вентилятора наружной установки | Модель | YKT-75-6-200L | |
Старая модель | / | ||
Входная мощность | W | 144 | |
Конденсатор | uF | 3UF/450V | |
Скорость | об/мин | 860 | |
Змеевик наружной установки | a. Количество рядов | 2 | |
b. Шаг труб (a)x шаг рядов (b) | мм | 21x13.37 | |
c. Шаг ребер | мм | 1.2 | |
d. Тип оребрения (код) | Гидрофильный алюминий | ||
e. Наружный диаметр и тип трубы | мм | Φ7, труба с внутренней разделкой кромок | |
f. Длина x высота x ширина обмотки | мм | 730x651x26.74 | |
g. Количество параллельных витков | 6 | ||
Уровень наружного шума | дБ(A) | 61.1 | |
Блок наружной установки | Размеры (Ш*Г*В) | мм | 845x363x702 |
Упаковка (Ш*Г*В) | мм | 965x395x765 | |
Вес нетто/брутто | кг | 52.7/56.1 | |
Тип хладагента | g | R410A/1800 | |
Расчетное давление | мПа | 4.2/1.5 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
35.1 - 50,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
24,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
,
|
Производитель
|
Sitronic,
|
Страна
|
Китай,
|
Тип кондиционера
|
Колонный кондиционер,
|
Цвет
|
Белый,
Серый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo