Колонный кондиционер Sitronic
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Sitronic. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ | 18 000 БТУ | |||||
Инвертор постоянного тока | ||||||
Тип | обогрев и охлаждение | |||||
Модель | ASF-H18B3/SSKX | |||||
Технические параметры | Установленная мощность | Охлаждение | Вт | 5000 | ||
Обогрев | Вт | 5610 | ||||
Номинальное потребление электроэнергии | Охлаждение | Вт | 1887 | |||
Обогрев | Вт | 1603 | ||||
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 7,4 | |||
Обогрев | A | 7,3 | ||||
Мощность электрического обогрева | Вт | / | ||||
Максимальная мощность | Вт | 2723 | ||||
Максимальый входящий ток | A | 20 | ||||
Коэффициент EER (охлаждение) | Вт/Вт | 2,65 | ||||
Коэффициент COP (обогрев) | Вт/Вт | 3,5 | ||||
Источник питания | В/фаза/Гц | 220~240V-1-50Hz | ||||
Хладоагент | R410A | |||||
Количество заправленного хладагента | гр | 1800 | ||||
Динамическое давление | Mpa | 2,6 | ||||
Статическое давление | Mpa | 1,4 | ||||
Объем воздушного потока | м3/ч | 950 | ||||
Уровень шума | Дб(A) | ≤44 | ||||
Уровень шума | Дб(A) | ≤57 | ||||
Вес внутреннего блока (НЕТТО) | кг | 35 | ||||
Вес внешенго блока (НЕТТО) | кг | 41 | ||||
Конфигурация внутреннего блока | испаритель | Многоканальный | 1 | |||
Ряд | ряд | 2 | ||||
шаг трубы × шаг ряда | 21*12.7 | |||||
Трубка | Материал | Медь с внутренней канавкой | ||||
Длина | мм | 375 | ||||
Диаметер × Толщина | мм | 7*0.22 | ||||
Количество | шт. | 34 | ||||
Теплоотвод | Материал | Гидрофильная алюминиевая фольга | ||||
Тип | тип окна | |||||
Толщина | мм | 0,095 | ||||
Шаг | мм | 1,4 | ||||
Площадь поверхности | м2 | 375*714*25.4 | ||||
Вентиляторная установка | Вентилятор | Тип | центробежный | |||
Материал | ABS | |||||
Диаметр × Длина | мм | 300*130 | ||||
Двигатель | Тип | AC/DC | AC | |||
Модель | шт. | YDK120-30-8B | ||||
Класс изоляции | B | |||||
Конденсатор | μF | 3 | ||||
Скорость двигателя (H/M/L) | вр/мин | 480/390/230 | ||||
Номинальная выходная мощность | В | 30 | ||||
Циркуляция воздуха (H/M/L) | м3/ч | 950 | ||||
Габариты | Тип упаковки(6 сторонняя/4 сторонняя) | 4 | ||||
Габариты без упаковки (ШиринаxГлубинаxВысота) |
мм | 1709*300*480 | ||||
Габариты с упаковкой (ШиринаxГлубинаxВысота) |
мм | 1830*380*590 | ||||
Конфигурация внешнего блока | Соединительная трубка | Трубка для жидкости (Диаметр x Толщина) | мм | 6*0.5 | ||
Трубка для газа (Диаметр × Толщина) | мм | 12.7*0.6 | ||||
Модель компрессора | PA200M2A-4EUL | |||||
Режим привода | AC/DC | AC | ||||
Параметры компрессора | Тип | вращательный | ||||
Производитель | GMCC | |||||
Мощность | В | 5760/5765±5% | ||||
Мощность на входе | В | 1405/1485±5% | ||||
Номинальный ток (RLA) | A | 6.45/6.50±5% | ||||
Вентиляторная установка | Вентилятор | Тип | Осевой вентилятор | |||
Количество лопастей | 3 | |||||
Материал лезвий | AS | |||||
Диаметр | мм | Φ421 | ||||
Двигатель | Модель | DJ-YDK24-6D-T | ||||
Тип | AC/DC | AC | ||||
Количество | 1 | |||||
Класс изоляции | F | |||||
Конденсатор | μF | 2.5uF | ||||
Скорость двигателя (H/M/L) | rpm | 830±30 | ||||
Номинальная выходная мощность | В | 24 | ||||
Конденсатор | Ряды | ряд | 1 | |||
шаг трубы × шаг ряда | 21×12.7 | |||||
Трубка | Материал | Медь с внутренней канавкой | ||||
Длина | мм | 880 | ||||
Диаметр × Толщина | mm | Φ7.94×0.23 | ||||
Количество | шт. | 11 | ||||
Теплоотвод | Материал | Гидрофильная алюминиевая фольга | ||||
Тип | Оконный | |||||
Количество на дюйм 25,4 мм | шт. | 18 | ||||
Механизм дросселирования (капиллярный / EE) | капиллярный | |||||
Корпус | Толщина | Нижняя панель | мм | 1,2 | ||
Кабина | мм | 0,6 | ||||
Верхняя часть | мм | 0,8 | ||||
Габариты | Габариты без упаковки (Ширина xГлубина xВысота) |
мм | 795×290×555 | |||
Габариты с упаковкой (Ширина x Глубина x Высота) |
мм | 910×400×630 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
35.1 - 50,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
18,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
,
|
Производитель
|
Sitronic,
|
Страна
|
Китай,
|
Тип кондиционера
|
Колонный кондиционер,
|
Цвет
|
Белый,
Серый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo