ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Функция самодиагностики | есть |
4D управление воздухом | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть (Panasonic) |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Режим Sleep | есть |
Дополниттельный электрический нагреватель | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | от 80 до 110 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R410a |
Режим вентиляции | есть |
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 54/58 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,09 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,38 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1120,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 25500,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 27540,0 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 8,0 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 7,47 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2417,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2366,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 220- 240В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1780x506x315 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 655x825x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 38,0 |
Вес внешнего блока, кг | 62,0 |
Wi-Fi
|
Да,
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
10,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
9.5,
|
Производитель
|
Shivaki,
|
Страна
|
Китай,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo