Колонный кондиционер Artel
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Artel. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 110 кв.м | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 47 / 56 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,09 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,41 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1200,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 25000,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 27000,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 7,91 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 7,33 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2370,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2320,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1780 x 506 x 315 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 795 x 902 x 332 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 45,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 62,0 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
Более 130,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
28,
|
Производитель
|
Artel,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип кондиционера
|
Колонный кондиционер,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo