ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий тип плиты | газовая | ||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | газовая | ||
Тип духовки | газовая | ||
Удобная эксплуатация | есть | ||
Ящик для хранения посуды | есть | ||
Термометр духовки | есть | ||
Тип | газовая | ||
Объем духовки, л. | 65,0 | ||
Количество режимов работы | 2,0 | ||
Источник электропитания, V / Hz | 220 B / 50 Гц | ||
Мощность верхнего ТЭНа, Вт | нет | ||
Мощность нижнего ТЭНа, Вт | нет | ||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | нет | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 0,0 | ||
Мощность электроконфорки рабочего стола | нет | ||
Индикатор работы электроконфорки рабочего стола | нет | ||
Газ-контроль рабочего стола | есть | ||
Электроподжиг духовки | нет | ||
Термостат | нет | ||
Конвекция духовки | нет | ||
Противень, шт. | 2,0 | ||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 700 х 650 х 930 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 850 × 600 × 600 | ||
Вес без упаковки, кг | 39,5 | ||
Вес с упаковкой, кг | 43,0 |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo