Кондиционер Artel
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Artel. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* 130 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Функции Sleep/iFeel/iClean/Wi-Fi/Timer | ✓ | ||
Авторестарт | ✓ | ||
Самодиагностика | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Mirage-Дисплей | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,29 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,83 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU | 12350,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU | 13100,0 | ||
Холодопроизводительность, кВт | 3,62 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 3,81 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1099,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 296 × 881 × 205 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 26,0 |
Wi-Fi
|
Да,
|
Инверторный мотор
|
Да,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
50.1 - 70,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
18,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
2000-2500 ВТ,
|
Производитель
|
Artel,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo